Descrizione del prodotto
| Materiale e relazione sull'esperimento | ||
| Metallo | Alluminio | Alluminio dell'alluminio 2024 5052 6061-T6 di alluminio |
| Alluminio MIC 6 dell'alluminio 7075 dell'alluminio 6063 | ||
| Acciaio di Stainlesss | SUS303, SUS304, SS316, SS316L | |
| NU S32304 NU S32003 NU S31803 NU S32205 | ||
| NU S32760 NU S32750 NU S32550 NU S32707 NU S33207 | ||
| Acciaio | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142, acciaio da utensili O1, | |
| Titanio | D2 acciaio da utensili, A36 1008, Alloy42 | |
| Ottone | Grado 9 del grado 5 dei gradi 1-4 | |
| Rame | 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70 | |
| Bronzo di fosforo | ||
| Bronzo | C932 | |
| Fibra del carbonio | ||
| PTFE | Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
| Plastica | Acetale | (Poliossimetilene (POM)) [Delrin] |
| PEEK | Policarbonato | |
| Polistirolo | Chetone dell'etere del polietere | |
| Nylon | ||
| ABS | ||
| PVC | ||
| Acrilico | ||
| Vetroresina del G-10 Garolite | ||
| Risultato di rivestimento | ||
| Come lavorato | Lo spigolo e le bave saranno rimossi | |
| Scoppio del branello | La superficie della parte è Lasciata con un'apparenza regolare e opaca | |
| Anodizzato | Il tipo II crea un rivestimento resistente alla corrosione. Le parti possono essere anodizzate in colore-libero differente, neri, rossi ed oro sono la maggior parte comune-e solitamente sono associati con alluminio | |
| Il tipo III è Più Spesso e crea uno strato resistente all'uso oltre che la resistenza della corrosione veduto con tipo II. | ||
| Cappotto della polvere | Ciò è Un processo dove la vernice in polvere è Spruzzata su una parte che allora è Cotta in un forno Ciò Crea strato resistente alla corrosione un forte, di usura e che è Più Durevole dello standard metodi della pittura. Un'ampia varietà Di colori è A disposizione per creare l'estetico voluto | |
| Personalizzato | Cotact noi via il email, skype, whatsapp. Esamineremo un processo di finitura per voi. | |
| Altri | ||
| Tolleranza | +/-0.005mm | |
| Termine d'esecuzione | 1-2 settimane per i campioni, 3-4 settimane per fabbricazione in serie | |
| Illustrazione accettata | Impianti solidi, pro/assistente tecnico, AutoCAD (DXF, DWG), pdf | |
| Termini di pagamento | Assicurazione commerciale, TT/Paypal/WestUnion | |






1. Q: Che cosa è Proceesing per la virgoletta?
A: Possiamo citare dai vostri formati 3d come IGS, STP, PARASOLID ecc e le 2D illustrazioni pure;
Citare il prezzo ai clienti dopo ha ottenuto il 2d o le illustrazioni 3d in 2 ore;
2. Q: Come è Il seguente?
A: Trasmetteremo il costo voi ed otterremo le vostre conferme per la virgoletta;
3. Q: Che cosa è I software lo vogliono uso per il procedimento
A: Facciamo il programma 3D con l'Pro-Assistente tecnico, il UGS, SOLIDWORKS, MASTERCAM ecc;
4. Q: Che cosa è Il tipo di macchine per la fabbricazione prego?
A: Manifatturiero da CNC che lavora, taglio del laser, timbrante, iniezione così Come gli archivi delle parti differenti;
5. Q: Fate i trattamenti di superficie soddisfate?
A: sì , sure. Facciamo i trattamenti di superficie, per esempio; Chromated, rivestimento della polvere, anodizzante,
Acquaforte del laser così Come la pittura;
6. Q: Che cosa è Il controllo di qualità Prima della spedizione?
A: Abbiamo reparto di controllo di qualità Per il controllo di qualità Prima della spedizione;
7. Q: Quanto tempo può Essere la consegna?
A: Consegna da 7-50days che dipende dalle parti; 