Descrizione del prodotto
Macchina del plasma dell'aria di alta efficienza/taglierina di scultura per il taglio di metalli del plasma/tagliatrice portatile del plasma
Caratteristiche principali
la tecnologia dell'invertitore e l'uso avanzati 1. Adopt IGBT discreto in unità Dell'interruttore progettano
la tecnologia di controllo 2. PWM rende la corrente costante e precisa nel controllo corrente
risparmio di temi 3. High, perdita a vuoto bassa e risparmio energetico
4. With il perfetto proteggono le funzioni dentro sopra tensione, bassa tensione, sopra il calore, sopra la corrente, sopra il caricamento, possono accertare la sicurezza e l'affidabilità
5. Small in formato e portable dentro trasportano, particolarmente adatto a situazione mobile di elevata altitudine e di funzionamento
6. Narrow ed il kerf elegante, senza distorsione del pezzo da lavorare, il di piastra metallica è Altamente - utilizzato.
le correnti 7. Cutting ha registrazione stepless, taglio eccellente potrebbero essere disponibili per spessore differente
le figure 8. Various del taglio possono essere realizzate in a stazione multiple, questa serie possono essere usate per l'acciaio inossidabile di taglio, il acciaio al carbonio, il rame, l'alluminio, l'alluminio della lega ed ecc.
9. Suitable per fabbricazione del veicolo, costruzione navale, prodotto chimico, caldaia, alimento, medico, cucina, industria di protezione dell'ambiente e della decorazione ed ecc.
Numero di modello | LGK-63MA | LGK- 100MA | LGK-120IGBT |
Tensione di alimentazione elettrica (v) | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
Frequenza (hertz) | 50/60Hz | 50/60HZ | 50HZ |
Riga capienza dell'input (KVA) | 9.3KVA | 15.8KVA | 22 4KVA |
Tensione a vuoto m. | 260VDC | 290VDC | 300VDC |
Regolazione di corrente d'uscita (A) | 30~63A | 30~100A | 30~120A |
Tensione dell'uscita Rated (v) Using il gas del plasma | 105.2V Aria compressa | 120V Aria compressa | 12 8V Aria compressa |
Tasso di continuazione del caricamento (%) | 60% (40C) | 60% (40C) | 100% |
Capienza di taglio di qualità (acciaio) | 0.3~1 5MM | 0.3~22MM | 0.3~25MM |
Capienza di taglio (acciaio) | 22MM | 40MM | 45MM |
Modo dell'accensione dell'arco | Accensione ad alta pressione dell'arco del contatto | L'arco ausiliario è Bruciato da senza contatto ad alta tensione | Accensione senza contatto |
Codice categoria dell'isolamento | Codice categoria F | Codice categoria F | Codice categoria F |
Valutazione di allegato | IP21S | IP21S | IP21S |
Peso (chilogrammi) | 24KG | 30KG | 52KG |
Dimensioni (millimetro) | 530X280X485 | 530X280X485 | 695X320X580 |
Maschere: