Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Compensato della betulla con il fronte e la parte posteriore del grado di BB/CC

| Nome di prodotto | Comitato del compensato/compensato commerciale |
| FACE/BACK | Betulla, pino, Okoume, Meranti, Luan, Bingtangor, Canarium rosso, legno duro rosso, pioppo e così Via |
| Memoria | Pioppo, legno duro (eucalyptus), betulla, pino, Combi o come vostra richiesta. |
| Formato | 1220*2440mm (4 ' *8'), 1250*2500mm, 1500*3000mm e così Via |
| Spessore | 2-40mm |
| Tolleranza | 29millimetro +/- 0.3mm |
| 9-40mm +/-0.5mm | |
| Colla | Carb2, E0, E1, E2, SIG., WBP |
| E0 ha il simile tasso dell'emissione come CARB2 | |
| CARB2 è Lo standard di emissione della formaldeide degli Stati Uniti | |
| Del compensato della mobilia, E1 è Un requisito di base | |
| Umidità | < 14% |
| Grade | A, BB/BB, BB/CC, DBB/CC, BB/CP, CP/CP, C/C, C/D, UTY e così Via |
| Fversione di ormaldehyde | E0≤ 0.5mg/L, E1≤ 1.5mg/L, E2≤ 5.0mg/L |
| Quantità Di caricamento | 20 ' GP 8 Crates/12000kg/22CBM |
| 40 ' GP 16 Crates/26000kg/43CBM | |
| 40 ' HQ 18 Crates/30000kg/53CBM | |
| Package | All'interno di: Riga del pallet con il sacchetto di plastica di 0.2mm |
| Fuori di: Scatola spostata dalla striscia di metallo sul pallet di legno | |
| MOQ | 20 ' GP |
| Payment | T/T o L/C come come nostra discussione |
| Supply Abillity | 60000CBM/Year |
| Certificazione | CE, CARBURATORE, FSC, ISO9001, SGS |
| Applicazione | Mobilia che fa, Governo, veicolo che decora, decorare, pavimentante underlayment, pavimenti del contenitore, comitato di Concret, materiale da imballaggio |

Controllo di qualità


Pacchetto

Vantaggio del compensato di Youde

Altri prodotti

Benvenuto per trasmettere la vostra virgoletta! Pensare cooperare con voi.